Πίνακας με ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων από 1.10.2019

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4670/2020 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Κλίμακες Ετών Ασφάλισης Σωρευτικό Ποσοστό Αναπλήρωσης Κλίμακες Ετών Ασφάλισης Σωρευτικό Ποσοστό Αναπλήρωσης
15 11,55% 28 23,95%
16 12,39% 29 25,16%
17 13,23% 30 26,37%
18 14,07% 31 28,35%
19 14,97% 32 30,33%
20 15,87% 33 32,31%
21 16,77% 34 34,81%
22 17,73% 35 37,31%
23 18,69% 36 39,81%
24 19,65% 37 42,36%
25 20,68% 38 44,91%
26 21,71% 39 47,46%
27 22,74% 40 50,01%
41 έτη και άνω + 0,50% για κάθε ένα επιπλέον έτος
Scroll to Top